Classic Challenge 2025: Rozhodne South Bohemia Classic!
- Přema Jun
- 27. 7.
- Minut čtení: 2

Po dvou odjetých podnicích letošní série Classic Challenge – Spring Classic a Czech Classic – je v čele rakouská posádka Fritz Jirowsky / Gerhard Soukal s Alfou Romeo 2000 GTV. S celkovým ziskem 54 bodů mají našlápnuto k vítězství, nicméně o konečném pořadí rozhodne až závěrečný podnik South Bohemia Classic, který se pojede na začátku září.
Za vedoucí dvojicí je situace velmi těsná. Maďarská posádka Ferenc Ertl / Fanni Kornseé (resp. Laura Naszdádos) s BMW 2002 TII drží průběžné druhé místo se ziskem 34 bodů, následovaná domácím týmem Roman Ernst / Jana Jarošová ve Fordu Mustang Convertible GT s 30 body – ti nasbírali své body výhradně díky vítězství v Czech Classic.
V soutěži se letos bodovalo v širokém poli 21 posádek z Česka, Rakouska a Maďarska, přičemž každá z nich reprezentuje různé dekády automobilové historie – od klasických britských roadsterů po ostré italské a německé youngtimery.
Průběžné pořadí Classic Challenge 2025 (po SC a CC):
Poř. | Jezdec | Spolujezdec | Národnost | Vozidlo | Rok | SC | CC | Celkem |
1. | JIROWSKY Fritz | SOUKAL Gerhard | AUT / AUT | Alfa Romeo 2000 GTV | 1971 | 30 | 24 | 54 |
2. | ERTL Ferenc | KORNSEÉ / NASZDÁDOS | HUN / HUN | BMW 2002 TII | 1972 | 24 | 10 | 34 |
3. | ERNST Roman | JAROŠOVÁ Jana | CZE / CZE | Ford Mustang Convertible GT | 1969 | 0 | 30 | 30 |
4. | KAŠPAR Miloš | JANAK Marie | CZE / CZE | Austin Mini 1275 GT | 1973 | 19 | 9 | 28 |
5. | HUŇÁČEK Pavel | FORMÁNEK Vojtěch | CZE / CZE | Škoda 120 L | 1983 | 10 | 15 | 25 |
6. | VÍTEK Jiří | VÍTKOVÁ Renata | CZE / CZE | MG A 1500 Roadster | 1958 | 9 | 12 | 21 |
7. | HÁJEK Ondřej | HÁJEK Oldřich | CZE / CZE | Austin Healey 100/4 | 1953 | 0 | 19 | 19 |
8.–9. | ADAMŮ Tomáš | ADAMŮ Kateřina | CZE / CZE | Ford Capri 2600 GT MK1 | 1973 | 12 | 4 | 16 |
STUMPF Michael | RIEDL Gerhard | AUT / AUT | Lancia Beta | 1975 | 8 | 8 | 16 | |
10. | PANCE Albert jun. | FAU Martina | CZE / CZE | Jaguar E-Type | 1962 | 15 | 0 | 15 |
11. | PAVLÍČEK Daniel | PAVLÍČKOVÁ Jana | CZE / CZE | Honda NSX | 1991 | 7 | 5 | 12 |
12. | JANČA Milan | JANČOVÁ Šárka | CZE / CZE | Ford Mustang Convertible | 1965 | 0 | 7 | 7 |
13. | POLÁŠEK Vladimír | POLÁŠKOVÁ Pavla | CZE / CZE | Porsche 911 E | 1971 | 6 | DNS | 6 |
14. | FIALA Petr | FIALOVÁ Sofie | CZE / CZE | Chevrolet Corvette C2 | 1965 | 0 | 6 | 6 |
15. | FIALA Tomáš | FIALOVÁ Kateřina | CZE / CZE | BMW 3.0 CSI | 1972 | 5 | 0 | 5 |
16. | PÍCHA Jan | PÍCHOVÁ RAKUŠANOVÁLenka | CZE / CZE | Škoda 130 RS | 1975 | 4 | DNS | 4 |
17. | PANCE Štěpán | PANCE Albert sen. | CZE / CZE | Jaguar E-Type Roadster | 1962 | DNS | 3 | 3 |
18. | NIEWALD Jan | NIEWALDOVÁ Julie | CZE / CZE | Datsun 240Z | 1973 | 3 | 0 | 3 |
19. | STREIBL Filip | URBANOVÁ Marta | CZE / CZE | Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 | 1969 | 2 | DNS | 2 |
20. | DANIEL Vladimír | POLÁK Radek | CZE / CZE | Alfa Romeo GTV6 | 1983 | 0 | 2 | 2 |
21. | BLÁHA Marek | KIRCHNER Jakub | CZE / CZE | Alfa Romeo Montreal / Lancia Rally 037 Stradale | 1972 | 1 | 1 | 2 |
Finále už v září!
Rozhodující body se budou rozdávat na South Bohemia Classic, která se pojede začátkem září. Otevřené zůstává nejen boji o celkové prvenství, ale i o umístění v první desítce. Soutěž se letos těší silné účasti a pestré skladbě vozidel – a právě to dělá z Classic Challenge mimořádně atraktivní seriál pro soutěžící i diváky.


Komentáře